根据《关于开展2018年闵行领军人才选拔工作的通知》(闵人社发[2018]39号)文件精神,通过各基层单位推荐、同行专家推荐和个人自荐以及主管部门审核,委托市相关专家组织评审,经区人才工作领导小组研究决定,拟将陈金国等58人列入上海领军人才“后备队”(闵行领军人才)培养计划。现予以公示:
序号 | 姓名 | 单位名称 |
1 | 陈金国 | 上海市群益职业技术学校 |
2 | 何美龙 | 上海市闵行中学 |
3 | 沈珺 | 上海中医药大学附属闵行蔷薇小学 |
4 | 周晓松 | 上海市莘庄中学 |
5 | 薛唯侃 | 闵行广播电视台 |
6 | 王世喜 | 上海融力天闻律师事务所 |
7 | 揭志军 | 上海市第五人民医院 |
8 | 贾兵 | 复旦大学附属儿科医院 |
9 | 王立顺 | 上海市闵行区中心医院 |
10 | 杨奕清 | 上海市第五人民医院 |
11 | 方浩 | 上海市闵行区中心医院 |
12 | 赵小虎 | 上海市第五人民医院 |
13 | 孟哲峰 | 上海市闵行区中心医院 |
14 | 郑永勇 | 上海勋和医药科技有限公司 |
15 | 彭扬 | 柯惠(中国)医疗器材技术有限公司 |
16 | 岳鹏 | 上海建科检验有限公司 |
17 | 李强涛 | 深圳中广核工程设计有限公司上海分公司 |
18 | 刘晓 | 上海航天设备制造总厂有限公司 |
19 | 翟载腾 | 上海卫星工程研究所 |
20 | 马文通 | 中电投电力工程有限公司 |
21 | 梅林波 | 上海电气电站设备有限公司上海汽轮机厂 |
22 | 赵鑫 | 上海复合材料科技有限公司 |
23 | 王克菲 | 中国航发商用航空发动机有限责任公司 |
24 | 梁刚 | 中国船舶重工集团公司第七一一研究所 |
25 | 陶丽 | 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司 |
26 | 王铁磊 | 上海犇众信息技术有限公司 |
27 | 魏然 | 上海埃依斯航天科技有限公司 |
28 | 刘家朋 | 上海汇像信息技术有限公司 |
29 | 曾庆兵 | 上海航空电器有限公司 |
30 | 邹黎 | 上海凡米智能科技有限公司 |
31 | 冯立男 | 上海云拿智能科技有限公司 |
32 | 于化丛 | 上海质卫环保科技有限公司 |
33 | 贾巍 | 上海太阳能工程技术研究中心有限公司 |
34 | 赵万良 | 上海航天控制技术研究所 |
35 | 朱新强 | 上海舜宇恒平科学仪器有限公司 |
36 | 戴金权 | 英特尔亚太研发有限公司 |
37 | 李旭评 | 上海空间电源研究所 |
38 | 张世明 | 上海中聚佳华电池科技有限公司 |
39 | 刘刚 | 上海卫星装备研究所 |
40 | 阎震 | 索尔维投资有限公司 |
41 | 张熠霄 | 上海动力储能电池系统工程技术有限公司 |
42 | 李云峰 | 437ccm必赢国际 |
43 | 张永春 | 上海市农业科学院 |
44 | 刘艳芳 | 上海市农业科学院 |
45 | 张厚双 | 中国农业科学院上海兽医研究所 |
46 | 刘国兰 | 上海市农业生物基因中心 |
47 | 马贵军 | 申联生物医药(上海)股份有限公司 |
48 | 许旺永 | 上海唯都市场营销策划股份有限公司 |
49 | 周宏建 | 上海骄成机电设备有限公司 |
50 | 陈敏 | 上海阑途信息技术有限公司 |
51 | 谭勇 | 上海诺倬力机电科技有限公司 |
52 | 万辉 | 上海探能实业有限公司 |
53 | 卢伟 | 上海众仕环境科技股份有限公司 |
54 | 张智权 | 上海碳索能源环境服务有限公司 |
55 | 张劼 | 上海中航光电子有限公司 |
56 | 顾凯 | 东软集团(上海)有限公司 |
57 | 王军 | 上海安轩自动化科技有限公司 |
58 | 许召辉 | 中航华东光电(上海)有限公司 |
个人和组织均可对公示对象的有关情况向上海市闵行区人才工作领导小组办公室反映。反映要实事求是,最好能署名,便于调查核实。
联系地址:闵行区人力资源和社会保障局人才开发科,莘北路168号2号楼205室。
电 话:33883952
邮 编:201199